Заказать звонок!
Model / Объем, л | Цена (руб.) | Диаметр, мм | Высота, мм | Подкл. дюйм | Вес, кг | P, бар | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Расширительные баки MasDaf TM-200 для отопления | |||||||
TM-200 | 18 800 руб. | 585 | 1037 | 1 1/4 | 32 | 10/16/25 | |
TM-300 | 22 400 руб. | 660 | 1179 | 1 1/4 | 40,3 | 10/16/25 | |
TM-500 | 39 800 руб. | 780 | 1399 | 1 1/4 | 55.5 | 10/16/25 | |
TM-750 | 95 600 руб. | 780 | 1880 | 2 | 86 | 10/16/25 | Мембрана: Сменная (Италия) |
TM-1000 | 112 500 руб. | 780 | 2280 | 2 | 104 | 10/16/25 | |
TM-1500 | 280 300 руб. | 960 | 2380 | 2 | 240 | 10/16/25 | |
TM-2000 | 404 780 руб. | 1100 | 2450 | 2 | 375 | 10/16/25 | |
TM-2500 | 425 174 руб. | 1200 | 2800 | 2 | 397 | 10/16/25 | |
TM-3000 | 438 380 руб. | 1200 | 2800 | 2 1/2 | 550 | 10/16/25 | |
TM-4000 | 1 051 600 руб. | 1450 | 3720 | 3 | 830 | 10/16/25 | |
TM-5 000 | 1 750 500 руб. | 1600 | 5750 | 4 | 1920 | 10/16/25 | |
Мембраны для баков MasDaf | |||||||
Мембрана для бака MasDaf 750 | 15 700 руб. | ||||||
Мембрана для бака MasDaf 1000 | 26 600 руб. | ||||||
Мембрана для бака MasDaf 1500 | 47 700 руб. | ||||||
Мембрана для бака MasDaf 2000 | 49 100 руб. | ||||||
Мембрана для бака MasDaf 2500 | 82 100 руб. | ||||||
Мембрана для бака MasDaf 3000 | 122 700 руб. | ||||||
Мембрана для бака MasDaf 3000-4000 | 184 800 руб. | ||||||
Мембрана для бака MasDaf 4000 | 232 300 руб. | ||||||
Мембрана для бака MasDaf 5000 | 349 600 руб. | ||||||
Мембрана для бака MasDaf 10 000 | 550 500 руб. |
Сертификаты MasDaf
Сертификаты на расширительные баки MasDaf
MasDaf
Мембранные баки MasDaf
Баки применяются для:
• Максимально допустимое рабочее давление – 10 бар.
• Есть варианты исполнения 16 и 25 бар.
• Заменяемая мембрана из бутиловой резины;
• Рабочая температура - 10°C +99 °C;
• Cиний и красный цвет гидроаккумуляторов Zilmet;
• Корпус из углеродистой стали .
Описание баков MasDaf
• Баки от 200 до 10 000 литров могут изготавливаться в специальном исполнении 16 бар, 25 бар. широкая сфера применения;
Заменяемая мембрана из бутиловой резины, пригодная для питьевой воды;
Синий и красный цвет;
Корпус гидроаккумулятора изготовлен из углеродистой стали;
Максимальное давление 10 бар.Особенности конструкции
Объем 24, 35 л баки не имеют опоры (ножек) и площадки для крепления;
Объем 50л бак имеет опору (ножки), но без площадки;
Объем 60л и более баки имеют опору (ножки) и площадку для крепления;
Баки объемом от 500 л до 5000 л исключительно вертикального исполнения.
Что мы можем предложить
Больше 270 контрактов
Тендеры и поставки по всей России
Поставка от производителей
Wester Flamco Reflex Zilmet
Быстрая доставка и поддержка
Отгрузка в день оплаты
Всегда готовы дать лучшу цену
Если есть предложение сделаем цену дешевле!
Получить лучшую цену
Оставьте номер телефона и мы Вам перезвоним!